Até esta segunda-feira (26), das quase 10,5 mil candidaturas registradas no Amazonas para as eleições municipais 2020, 243 já foram cassadas pela Justiça Eleitoral, sendo 26 por Ficha Suja.
Confira a lista de candidatos ‘ficha suja’ no Amazonas, segundo o TSE :
Confira o ranking dos ‘ficha suja’ por partido:
PARTIDO | CANDIDATOS |
PP | 5 |
PSDB | 4 |
PL | 3 |
MDB | 2 |
PSD | 1 |
SOLIDARIEDADE | 1 |
DEM | 1 |
PTB | 1 |
CIDADANIA | 1 |
PDT | 1 |
PRTB | 1 |
PSC | 1 |
PSL | 1 |
REPUBLICANOS | 1 |
Confira o ranking de cassação de candidaturas por partido:
PARTIDOS | CANDIDATOS |
REPUBLICANOS | 26 |
PP | 23 |
MDB | 23 |
CIDADANIA | 21 |
PSD | 20 |
PMN | 19 |
PSC | 19 |
PSDB | 18 |
DEM | 15 |
PCdoB | 15 |
PSL | 13 |
PT | 13 |
PL | 12 |
AVNTE | 9 |
REDE | 8 |
PATRIOTA | 7 |
PTB | 6 |
PODEMOS | 6 |
DC | 5 |
PDT | 5 |
SOLIDARIEDADE | 5 |
PSB | 4 |
PTC | 4 |
PV | 2 |
PRTB | 2 |
PMB | 2 |
Bruno Elander – Rádio Rio Mar
Foto: Divulgação TRE/AM