Arrecadação passa ilesa por 2ª onda e governo do AM tem lucro recorde pelo 4º mês consecutivo

Entre dezembro do ano passado e março deste ano, o governo do Amazonas arrecadou R$ 1,023 bilhão a mais do que no mesmo período do ano anterior, um aumento de 13,58%. Ao mesmo tempo, as despesas subiram bem menos, 5,78%, o que representa R$ 436.847.087,07. Todas as informações constam no Portal da Transparência estadual.

Março foi o quarto mês consecutivo de recorde de lucro para o Estado. A última queda de arrecadação foi registrada em novembro, de R$ 319.589.118,37 (-13,60% em relação à 2019).

A receita de março deste ano totalizou R$ 1.821.127.074,40 contra R$ 1.588.996.165,66 do ano passado, um incremento de 14,60% (R$ 232 milhões). Ao mesmo tempo, as despesas dentro do mês cresceram apenas 2% (R$ 34,7 milhões).

Quando observado o desempenho do Estado no primeiro trimestre deste ano, o avanço foi de 11,08% – a receita passou de R$ 4.982.005.742,66 para R$ 5.534.138.567,04 -, com R$ 552.132.824,38 a mais.

Estes recordes foram obtidos mesmo em meio ao colapso da saúde no Estado, que provocou o fechamento de todo o comércio não-essencial de Manaus entre 04 de janeiro e 22 de fevereiro, período em que o Amazonas registrou 105,5 mil casos e 5,2 mil mortes em decorrência da Covid-19, segundo a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM).

ANO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO TOTAL
1º TRIMESTRE
2010 R$ 609.903.010,38 R$ 593.080.791,79 R$ 706.404.059,48 R$ 1.909.387.861,65
2011 R$ 788.039.310,98 R$ 785.270.295,03 R$ 794.137.729,23 R$ 2.367.447.335,24
2012 R$ 794.255.490,69 R$ 859.111.173,51 R$ 810.804.330,94 R$ 2.464.170.995,14
2013 R$ 880.342.590,62 R$ 1.091.068.707,68 R$ 799.176.377,52 R$ 2.770.587.675,82
2014 R$ 1.215.338.283,26 R$ 1.345.025.081,26 R$ 1.332.606.470,52 R$ 3.892.969.835,04
2015 R$ 1.134.673.310,82 R$ 1.218.973.003,00 R$ 1.173.200.156,01 R$ 3.526.846.469,83
2016 R$ 1.118.638.356,91 R$ 1.112.686.773,56 R$ 1.123.567.781,28 R$ 3.354.892.911,75
2017 R$ 1.180.976.203,65 R$ 1.376.087.442,02 R$ 1.123.226.843,58 R$ 3.680.290.489,25
2018 R$ 1.270.568.731,13 R$ 1.584.448.466,65 R$ 1.612.457.391,90 R$ 4.467.474.589,68
2019 R$ 1.424.247.870,21 R$ 1.572.577.522,28 R$ 1.611.908.099,82 R$ 4.608.733.492,31
2020 R$ 1.625.821.688,31 R$ 1.767.187.888,69 R$ 1.588.996.165,66 R$ 4.982.005.742,66
2021 R$ 1.765.141.563,58 R$ 1.947.869.929,06 R$ 1.821.127.074,40 R$ 5.534.138.567,04

Bruno Elander – Rádio Rio Mar

Foto: Divulgação/Governo do Amazonas