Com recordes, governo do Amazonas arrecada metade do previsto para o ano em cinco meses

O governo do Amazonas registrou, pelo sexto mês consecutivo, sendo cinco em 2021, recorde no recolhimento de impostos. Desde dezembro do ano passado os números só crescem. Em maio, por exemplo, a receita foi 55,57% maior do que no ano anterior. Esta foi a primeira vez na história que a arrecadação superou os R$ 2 bilhões líquidos em um único mês do primeiro semestre.

De janeiro a maio, o acumulado da arrecadação líquida do Estado totaliza R$ 9.357.024.910,15, o que equivale à metade dos R$18.887.964.000,00 previstos na Lei Orçamentária Anual (LOA) 2021 para todo o ano.

Conforme o Portal da Transparência, o executivo pagou, também nos cinco primeiros meses do ano, contando com despesas pendentes do ano anterior, R$ 7.585.544.785,83. Assim, há um superávit de R$ 1.771.480.124,32 em caixa.

Considerando apenas o mês de maio, há um déficit de R$ 74.937.265,59, pois a receita foi de R$ 2.000.830.855,27 e as despesas, incluídas as pendentes do ano anterior, totalizaram R$ 2.075.768.120,86.

Confira abaixo as arrecadações nos cinco primeiros meses do ano desde 2010:

ANO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO TOTAL
2010 609.903.010,38 593.080.791,79 706.404.059,48 868.675.701,55 781.529.794,30 3.559.580.793,61
2011  788.039.310,98 785.270.295,03 794.137.729,23 763.505.058,60 855.918.144,00 3.986.754.588,14
2012 794.255.490,69 859.111.173,51 810.804.330,94 947.413.329,64 1.136.545.014,39 4.547.881.474,82
2013 880.342.590,62 1.091.068.707,68 799.176.377,52 1.133.811.300,66 1.114.811.985,17 5.018.890.631,72
2014 1.215.338.283,26 1.345.025.081,26 1.332.606.470,52 1.123.554.167,11 1.235.041.629,38 6.246.461.571,76
2015 1.134.673.310,82 1.218.973.003,00 1.173.200.156,01 1.223.311.996,45 1.206.826.511,51 5.956.639.636,55
2016 1.118.638.356,91 1.112.686.773,56 1.123.567.781,28 1.072.253.847,08 1.583.921.169,58 6.009.870.260,87
2017 1.180.976.203,65 1.376.087.442,02 1.123.226.843,58 1.145.053.249,31 1.315.501.089,29 6.137.896.787,00
2018 1.270.568.731,13 1.584.448.466,65 1.612.457.391,90 1.346.898.621,18 1.781.581.216,30 7.595.891.771,24
2019 1.424.247.870,21 1.572.577.522,28 1.611.908.099,82 1.370.855.318,38 1.544.030.583,6 7.363.894.148,65
2020 1.625.821.688,31 1.767.187.888,69 1.588.996.165,66 1.551.395.282,21 1.286.086.182,99 7.815.693.182,30
2021 1.765.141.563,58 1.947.869.929,06 1.821.127.074,40 1.822.756.776,33 2.000.830.855,27 9.357.024.910,15

Bruno Elander – Rádio Rio Mar