Receita da prefeitura de Manaus supera os R$ 3 bilhões no 1º semestre

A prefeitura de Manaus recuperou perdas, que somavam mais de R$ 254 milhões ao final de abril, e fechou o primeiro semestre do ano com arrecadação de R$ 3.007.548.907,4 e superávit maior que R$ 640 milhões em caixa. As informações estão no Portal da Transparência do município, onde consta que as despesas liquidadas pela prefeitura nos primeiros seis meses do ano totalizaram R$ 2.367.225.519,56.

A receita registrada é apenas R$ 28,5 milhões (-0,93%) menor do que o resultado do primeiro semestre do ano passado, que foi de R$ 3.036.060.059,63.

A Lei Orçamentária Anual (LOA) da prefeitura de Manaus prevê uma queda de R$ 600 milhões na receita ao longo dos 12 meses de 2021 em comparação com 2020. De janeiro a abril, a perda acumulada correspondia a 42,45% desta previsão: R$ 254.728.113,65. Hoje está em menos de R$ 29 milhões, com sinais de que a previsão de perda não deve se confirmar.

Conforme a LOA, a estimativa de receitas da prefeitura de Manaus é de R$ 5,6 bilhões neste ano. Em 2020 a previsão era de R$ 6,2 bilhões, mas, ao final do ano, a receita total apurada foi 15% maior: R$ 7.138.767.645,89, conforme o Portal da Transparência.

Confira o comparativo de receitas no 1º semestre desde 2014:

ANO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO SEMESTRE
2021 |378.926.194,96 |427.943.452,09 |526.681.533,01 |601.214.042,73 |531.091.078,04 |541.690.585,57 |3.007.548.907,4
2020 |566.220.584,67 |675.704.259,22 |514.903.120,78 |432.665.372,77 |370.208.513,49 |476.356.188,70 |3.036.060.059,63
2019 |396.210.557,96 |396.071.223,48 |547.928.208,31 |403.477.563,37 |406.427.860,70 |448.752.812,58 |2.598.870.245,4
2018 |310.947.522,14 |470.228.826,09 |440.518.023,62 |359.683.496,22 |409.603.277,43 |344.107.471,29 |2.335.090.634,79
2017 |295.003.825,80 |326.817.709,39 |416.214.437,94 |309.316.704,51 |340.182.945,19 |335.600.944,93 |2.023.138.584,76
2016 |360.972.909,37 |289.059.297,89 |360.512.386,31 |295.597.040,84 |347.098.035,22 |761.664.079,52 |2.414.905.765,15
2015 |324.159.601,75 |290.252.618,56 |402.180.499,73 |317.632.235,80 |313.371.260,43 |343.154.144,19 |1.990.752.375,46
2014 |331.198.960,66 |334.971.332,40 |362.598.700,25 |332.295.620,39 |313.636.220,2 |305.002.245,44 |1.979.705.093,34

Bruno Elander – Rádio Rio Mar

Foto: Marcely Gomes / Semcom