Prefeitura de Manaus arrecada R$ 800 milhões acima do esperado, mas fecha 2022 no ‘vermelho’

A Prefeitura de Manaus fechou o ano de 2022 com arrecadação R$ 800 milhões acima do esperado, mas com o caixa no ‘vermelho’. Conforme o Portal da Transparência, o executivo municipal faturou R$ 7,9 bilhões no ano passado e a previsão descrita na Lei Orçamentária Anual (LOA) era de R$ 7,1 bilhões. Portanto, o resultado foi 11,2% melhor do que a expectativa e 5,6% superior à receita total apurada em 2021.

arrecadação, manaus, prefeitura, receita, défcit, amazonas

No entanto, o recolhimento de impostos e multas não foi suficiente para cobrir os gastos da prefeitura no ano. Isso porque as despesas tiveram um salto de 24% entre 2021 e 2022, pois saíram de R$ 6,5 bilhões para R$ 8,1 bilhões. Em outras palavras, houve déficit de R$ 242,6 milhões.

Apesar de os números constarem no Portal da Transparência, o site é pouco amigável e o cidadão precisa ter trabalho e paciência para chegar às somas.

Isso porque tanto nas receitas, quantos nas despesas, só é possível consultar os resultados por mês. Ou seja, o usuário precisa fazer o download de cada relatório mensal, fazer a soma daquele mês específico e depois somar todos os meses para chegar ao resultado do ano, manualmente ou através de tabela do Excel.

Para 2023, a prefeitura projetou e os vereadores da Câmara Municipal de Manaus (CMM) aprovaram a LOA com estimativa de arrecadação de R$ 8,5 bilhões, 19% a mais do que a projeção feita para 2022.

Comparativo de receitas e despesas em 2021 e 2022

ANO 2022 2021 2022 2021
RECEITAS DESPESAS
JANEIRO 562.580.075,79 398.024.215,79 370.060.047,08 222.054.126,65
FEVEREIRO 539.192.341,06 428.222.956,95 462.682.514,33 297.694.118,45
MARÇO 756.543.518,88 514.699.432,37 618.034.748,35 517.523.741,33
ABRIL 633.150.467,82 601.214.042,73 621.554.665,03 434.108.909,8
MAIO 658.325.151,62 531.091.078,04 674.548.354,48 464.002.968,03
JUNHO 616.096.899,07 542.337.385,52 769.653.088,27 536.275.466,7
JULHO 792.383.952,92 530.469.443,81 666.845.462,93 486.832.424,58
AGOSTO 614.531.198,54 515.110.828,42 711.021.443,49 480.607.661,69
SETEMBRO 638.067.698,11 551.350.293,77 760.608.237,27 529.273.952,97
OUTUBRO 682.936.762,95 541.149.303,27 680.168.043,21 534.356.049,11
NOVEMBRO 688.551.526,86 747.171.406,71 733.381.487,46 592.086.431,65
DEZEMBRO 721.385.687,63 1.580.844.710,55 1.077.779.225,61 1.473.072.652,71
TOTAL 7.903.745.281,25 7.481.685.097,93 8.146.337.317,51 6.567.888.503,67

Bruno Elander – Rádio Rio Mar

Foto: Marcely Gomes / Semcom