Joana Darc foi a deputada com mais emendas pagas pelo governo do Amazonas em 2023

 

A deputada Joana Darc (União Brasil) foi a parlamentar da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) que recebeu mais dinheiro em emendas parlamentares pagas pelo governo do Estado, em 2023.

joana darc, aleam, amazonas, governo, emendas

De acordo com o Portal da Transparência, dos R$ 11,2 milhões solicitados por Joana Darc que pertence ao mesmo partido do governador Wilson Lima, houve pagamento de R$ 11.199.376,71. Desse total, R$ 3,559 milhões foram para o time de futebol Amazonas Futebol Clube. Outros R$ 5 milhões foram para a área de saúde pública nos municípios de Juruá, Autazes e Rio Preto da Eva. Por fim, R$ 539 mil foram para o Pronto Socorro da Criança da Zona Sul.

O ‘vice-campeão’ em emendas pagas foi o deputado Adjuto Afonso, também do União Brasil. O governo pagou R$ 11,150 milhões para as emendas dele.

Na terceira colocação, com R$ 11,1 milhões aparece o presidente da Aleam, Roberto Cidade, mais um representante do partido do governador, União Brasil.

Ranking dos deputados com mandato, abaixo:

Parlamentar Solicitado Autorizado Empenhado Pago
JOANA DARC DOS SANTOS CORDEIRO 11.200.915,22 11.200.915,22 11.199.376,71 11.199.376,71
ADJUTO RODRIGUES AFONSO 11.200.915,22 11.200.915,22 11.174.450,82 11.150.915,22
ROBERTO MAIA CIDADE FILHO 11.200.915,22 11.200.915,22 11.200.914,61 11.100.457,61
ALCIMAR MACIEL PEREIRA 11.200.915,22 11.200.915,22 11.200.915,22 10.790.915,22
CARLOS EDUARDO BESSA DE SÁ 11.200.915,22 11.200.915,22 11.198.771,00 10.702.771,00
ABDALA HABIB FRAXE JUNIOR 11.200.915,22 11.200.915,22 11.200.915,22 10.526.201,52
MAURÍCIO WILKER DE AZEVEDO BARRETO 11.200.915,22 11.200.915,22 11.189.857,93 10.363.003,53
MAYARA MONIQUE FIGUEIREDO PINHEIRO REIS 11.200.915,22 11.200.915,22 11.200.915,22 10.020.963,00
ALESSANDRA CAMPÊLO DA SILVA 11.200.915,22 11.200.915,22 10.975.904,99 9.251.926,21
SINÉSIO DA SILVA CAMPOS 11.200.915,22 11.200.915,22 10.144.769,10 7.743.102,06
JOÃO LUIZ ALMEIDA DA SILVA 11.200.915,22 11.200.915,22 10.678.952,38 7.248.006,04
PÉRICLES RODRIGUES DO NASCIMENTO 11.200.915,22 11.200.915,22 9.863.813,25 6.367.163,29
FRANCISCO DO NASCIMENTO GOMES 11.200.915,22 11.200.915,22 10.916.152,09 5.977.535,55
Total: 145.611.897,86 145.611.897,86 142.145.708,54 122.442.336,96

Bruno Elander – Rádio Rio Mar

Foto: Hudson Fonseca/Aleam